<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый анализ компании</title>
	<atom:link href="https://www.nkvclub.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nkvclub.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2020 13:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Кнопки управления</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-4/knopki-upravleniya/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-4/knopki-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Родительский комитет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-4/knopki-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный тариф</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/novosti/besplatnyiy-tarif/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/novosti/besplatnyiy-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Специально для школ! Сделан бесплатный тариф -&#171;Родительский комитет&#187;. Этот тариф сделан для ведения учета деятельности родительского комитета. Читайте на странице описание тарифа, рекомендуйте в школе.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/novosti/besplatnyiy-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/novosti/konkurs/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/novosti/konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 05:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Присылайте свои описания и обзоры, лучший обзор &#8212; подарок!! Год работы в сервисе бесплатно. Вы делаете обзор тарифа Семейный и получаете год работы этого тарифа. Вы описываете, и делаете обзор тарифа Бизнес и год &#8212; в ваших руках.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/novosti/konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная версия</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/novosti/mobilnaya-versiya/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/novosti/mobilnaya-versiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 05:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Вышла мобильная версия проекта. Смотрите свой сайт на мобильных устройствах.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/novosti/mobilnaya-versiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на сервисе</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/novosti/kak-zarabotat-na-servise/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/novosti/kak-zarabotat-na-servise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 05:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый анализ и семейный бюджет, очень нужная и стабильно выплачиваемая  партнерская программа. Регистрируйтесь в системе партнерами продвигайте в соц сетях и вы начинаете получать доход. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/novosti/kak-zarabotat-na-servise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форма 1 Валовой доход</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-1-valovoy-dohod/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-1-valovoy-dohod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тариф Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф Тестовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Валовой доход &#8212; все собранные деньги по всем источникам дохода. Лучше указывать все источники, которые есть в компании.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-1-valovoy-dohod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форма 2 Количество персонала</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-2-kolichestvo-personala/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-2-kolichestvo-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тариф Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф Тестовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Количество персонала. Всё количество работающего персонала за отчетный период. Если форма рассчитывается в месяц, то берется максимальное количество персонала, который работал в этом отчетном периоде.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-2-kolichestvo-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форма 3 Активы</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-3-aktivyi/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-3-aktivyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тариф Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф Тестовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Активами, для данной формы считать только деньги или товары в денежном эквиваленте.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-3-aktivyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форма 4 Пассивы</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-4-3/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тариф Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф Тестовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[В эту форму вносятся пассивы &#8212;  деньги. Форма создается по результат отчетного периода. Например, на 1 число каждого месяца. Вносятся все задолженности  компании за отчетный период, которые еще не выплачены. В Бизнес Тарифе, есть возможность коррекции формы.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форма 5  Финсрез (собственные оборотные средства)</title>
		<link>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-5-finsrez-sobstvennyie-oborotnyie-sredstva/</link>
		<comments>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-5-finsrez-sobstvennyie-oborotnyie-sredstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тариф Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф Тестовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkvclub.ru/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Это показатель количества собственных оборотных средств владельца. Другими словами, это то, что должен контролировать владелец бизнеса. Как правило, за короткий период, если не контролировать этот показатель, компания остается без собственных оборотных средств.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nkvclub.ru/obuchenie-1/forma-5-finsrez-sobstvennyie-oborotnyie-sredstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
